車検料金・割引
割引メニュー
最大18,700円引!
-
スーパー予約割引
-
3ヶ月以上前5,500円引
-
2ヶ月以上前4,400円引
-
1ヶ月以上前3,300円引
-
1週間以上前2,200円引
-
-
持込引取割引
当店へお車を持込み引取りされた場合
4,400円引
-
ペア予約割引
入庫日迄に、ご家族・友人・知人とペアでご予約された場合 ※1年以上先の予約OK
2,200円引
-
新車初回割引
新車から初めての車検で走行30,000km以内の場合
2,200円引
-
洗車不要割引
洗車ご不要の場合
1,100円引
-
代車なし割引
代車ご不要の場合
1,100円引
-
レディース割引
車検証が女性名義の場合
1,100円引
-
シルバー割引
車検証の名義の方が60才以上の場合。入庫時に運転免許をご提示下さい。
1,100円引
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車検整備料 | 21,780円 | 25,080円 | 26,180円 | 27,280円 | 27,280円 | 28,380円 | |
| 機器使用料 | 5,500円 | ||||||
| 検査代行料 | 7,590円 | ||||||
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
| 重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 24,600円 | 32,800円 | 32,800円 | |
| 印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | |
| 車検総額 | 60,810円 | 74,020円 | 83,320円 | 84,420円 | 92,620円 | 93,720円 | |
| 最大割引額 | -18,700円 | -18,700円 | -18,700円 | -18,700円 | -18,700円 | -18,700円 | |
| 割引適用後 | 42,110円 | 55,320円 | 64,620円 | 65,720円 | 73,920円 | 75,020円 | |
軽自動車
NONE etc
| 車検整備料 | 21,780円 | |
|---|---|---|
| 機器使用料 | 5,500円 | |
| 検査代行料 | 7,590円 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 |
| 重量税 | 6,600円 | |
| 印紙代 | 1,800円 | |
| 車検総額 | 60,810円 | |
| 最大割引額 | -18,700円 | |
| 割引適用後 | 42,110円 | |
小型自動車
スイフト etc
車両重量1,000kg以下
| 車検整備料 | 25,080円 | |
|---|---|---|
| 機器使用料 | 5,500円 | |
| 検査代行料 | 7,590円 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
| 重量税 | 16,400円 | |
| 印紙代 | 1,800円 | |
| 車検総額 | 74,020円 | |
| 最大割引額 | -18,700円 | |
| 割引適用後 | 55,320円 | |
中型車
フィット etc
車両重量1,500kg以下
| 車検整備料 | 26,180円 | |
|---|---|---|
| 機器使用料 | 5,500円 | |
| 検査代行料 | 7,590円 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
| 重量税 | 24,600円 | |
| 印紙代 | 1,800円 | |
| 車検総額 | 83,320円 | |
| 最大割引額 | -18,700円 | |
| 割引適用後 | 64,620円 | |
中型1BOX RV
フリード etc
車両重量1,500kg以下
| 車検整備料 | 27,280円 | |
|---|---|---|
| 機器使用料 | 5,500円 | |
| 検査代行料 | 7,590円 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
| 重量税 | 24,600円 | |
| 印紙代 | 1,800円 | |
| 車検総額 | 84,420円 | |
| 最大割引額 | -18,700円 | |
| 割引適用後 | 65,720円 | |
大型車
クラウン etc
車両重量2,000kg以下
| 車検整備料 | 27,280円 | |
|---|---|---|
| 機器使用料 | 5,500円 | |
| 検査代行料 | 7,590円 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
| 重量税 | 32,800円 | |
| 印紙代 | 1,800円 | |
| 車検総額 | 92,620円 | |
| 最大割引額 | -18,700円 | |
| 割引適用後 | 73,920円 | |
大型1BOX RV
ステップワゴン etc
車両重量2,000kg以下
| 車検整備料 | 28,380円 | |
|---|---|---|
| 機器使用料 | 5,500円 | |
| 検査代行料 | 7,590円 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
| 重量税 | 32,800円 | |
| 印紙代 | 1,800円 | |
| 車検総額 | 93,720円 | |
| 最大割引額 | -18,700円 | |
| 割引適用後 | 75,020円 | |
※上記料金は2026年1月時点の税込料金です。税制改正等により料金が変動する場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
※上記料金表は初年度登録より13年未満のお車が対象となります。
※2024年10月1日より安全機能が付いているお車は、OBD検査料3,300円(税込)が必要となります。
※輸入車や電気自動車、トラックなどの一部貨物は別料金あるいはお受けできない場合がございますので、お問い合わせください。
※車検価格には追加整備・ご依頼整備・部品油脂代は含まれておりません。
※万一、道路運送車両法・保安基準に適合されない場合は修理が必要になります。
※軽四のトラック・ワンボックス・ジープタイプは、税込3,300円増となります。
※お支払いは現金又はローンでお願い致します。
※お車の状態・整備内容によっては1日でできない場合もございます。
※車検期限1週間前までにご入庫願います。(車検期限1週間以内のご入庫は自賠責保険が1ヶ月分多く必要になる場合があります)
※お車の登録年数や燃費基準によって重量税に変更がある場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
※上記料金表の表示価格は新車登録から13年未満のお車が対象となります。





